AccueilListing batteriesAccessoireNos magasinsNos magasins Mon panier Qui sommes nous?Connexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> PORSCHE 911 - 1996


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 3.6  316/430 993   M 64.60R  08/1995  09/1997 
[+infos] PORSCHE 911 Décapotable (993) 3.6 Carrera 3.6  210/286 993   M 64.24, M 6...  08/1995  09/1997 
[+infos] PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 4 3.6  210/286 993   M 64.23, M 6...  08/1995  09/1997 
[+infos] PORSCHE 911 Décapotable (993) 3.6 Carrera 4 3.6  210/286 993   M 64.23, M 6...  08/1995  09/1997 
[+infos] PORSCHE 911 Targa (993) 3.6 Carrera 3.6  210/286 993   M 64.24, M 6...  08/1995  09/1997 
[+infos] PORSCHE 911 (993) 3.8 Carrera 4 3.8  221/300 993   M 64.20, M 6...  08/1995  09/1997 

 

 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Politique de confidentialité | Politique de cookies