AccueilListing batteriesAccessoireNos magasinsNos magasins Mon panier Qui sommes nous?Connexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> BMW 3 - 1983


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] BMW 3 (E30) 315   55/75 E30   M10 B16, M10...  09/1982  12/1991 
[+infos] BMW 3 (E30) 323 i   102/139 E30   M20 B23, M20...  09/1982  08/1983 
[+infos] BMW 3 (E30) 318 i   77/105 E30   M10 B18, M10...  09/1982  08/1987 
[+infos] BMW 3 (E30) 325 e 2.7   90/122 E30   M20 B27, M20...  10/1983  12/1988 
[+infos] BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)   66/90 E30   M10 B18, M10...  09/1983  06/1988 
[+infos] BMW 3 (E30) 323 i   110/150 E30   M20 B23, M20...  09/1983  09/1986 
[+infos] BMW 3 (E30) 320 i   92/125 E30   M20 B20, M20...  09/1982  12/1991 
[+infos] BMW 3 (E30) 316   66/90 E30   M10 B18, M10...  09/1983  06/1988 
[+infos] BMW 3 (E30) 325 i   126/171 E30   M20 B25, M20...  09/1983  11/1989 

 

 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Politique de confidentialité | Politique de cookies