AccueilListing batteriesAccessoireNos magasinsNos magasins Mon panier Qui sommes nous?Connexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> MARUTI EXPRESS - 1994


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Autobus/Autocar 2.5 TD 2.5  70/95   CRD93LS  06/1987  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Fourgon 2.5 TD 2.5  95/95   CRD93LS  06/1987  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 TD 2.5  70/95   CRD93LS  06/1987  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Fourgon 2.5 D 2.5  73/73   CRD93  07/1982  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 D 2.5  54/73   CRD93  07/1982  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Autobus/Autocar 2.5 D 2.5  54/73   CRD93  07/1982  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Fourgon 2.5 TD Traction intégrale 2.5  95/95   CRD93LS  11/1988  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 TD Traction intégrale 2.5  70/95   CRD93LS  11/1988  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Fourgon 2.5 D Traction intégrale 2.5  73/73   CRD93  11/1988  10/1994 
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.5 D Traction intégrale 2.5  54/73   CRD93  11/1988  10/1994 
Essence
[+infos] TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Camion plate-forme/Châssis 2.0 2.0  57/78   XN1TA  07/1982  10/1994 

 

 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Politique de confidentialité | Politique de cookies