AccueilListing batteriesAccessoireNos magasinsNos magasins Mon panier Qui sommes nous?Connexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A7 - 2018


RECHERCHER JOINT DE VIDANGE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  140/190   CZVF, CZVE  11/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  160/218   CRTE, CZVA  07/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  200/272   CRTD  05/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 3.0  140/190   CZVE  11/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 3.0  155/211   CZVD, CZVC, ...  11/2015  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 3.0  160/218   CTCC, CZVB  07/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  235/320   CVUA  05/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  240/326   CVUB  09/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 3.0  155/211   CRTF, CTCB, ...  07/2014  05/2018 
Essence
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro   560/560   CRDB, CWUB  10/2013  04/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro   331/450   CTGE  07/2014  05/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro   445/605   CWUC  11/2015  04/2018 
[+infos] AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 3.0  245/333   CREC  05/2014  05/2018 
Hybride
[+infos] AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro   286/286   DDVB, DMGA  10/2017   

 

 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Politique de confidentialité | Politique de cookies