AccueilListing batteriesAccessoireNos magasinsNos magasins Mon panier Qui sommes nous?Connexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> ROVER 400 - 1993


RECHERCHER THERMOSTAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GTI   90/122 XW   D 16 A8, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GSI   82/112 XW   D 16 Z2, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 420 Turbo   147/200 XW   20 T4G  01/1993  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GTI/GTE   96/131 XW   D 16 A9, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 416 GSI/GSE   85/116 XW   D 16 A7, D16...  04/1990  04/1995 
[+infos] ROVER 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse   103/140 XW   20 M4F  02/1992  04/1995 

 

 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Politique de confidentialité | Politique de cookies