AccueilListing batteriesAccessoireNos magasinsNos magasins Mon panier Qui sommes nous?Connexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL ADAM - 2015


RECHERCHER VANNE EGR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.0 1.0  85/115   B 10 XFT, F ...  07/2014  11/2018 
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.0 1.0  66/90   B 10 XFL, F ...  07/2014  11/2018 
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.2 1.2  51/69   A 12 XEL, B ...  10/2012  02/2019 
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.4 1.4  64/87   A 14 XEL, B ...  10/2012  02/2019 
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.4 S 1.4  110/150   B 14 NET, B ...  11/2014  01/2019 
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.4 1.4  101/101   A 14 XER, B ...  10/2012  02/2019 
Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl)
[+infos] OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG 1.4  87/87   A 14 XEL, B ...  07/2013  11/2018 

 

 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Politique de confidentialité | Politique de cookies